SCSK株式会社
会社情報
会社名 | SCSK株式会社 |
---|---|
設立 | 1969年10月25日 |
代表者 | 當麻 隆昭 |
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント |
資本金 | 21,285百万円 |
社員数 | 15,328名(2023年3月31日現在 連結) |
URL | https://www.scsk.jp/index.html |
あなたに最適な「決め手」をご提案!
会社名 | SCSK株式会社 |
---|---|
設立 | 1969年10月25日 |
代表者 | 當麻 隆昭 |
本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント |
資本金 | 21,285百万円 |
社員数 | 15,328名(2023年3月31日現在 連結) |
URL | https://www.scsk.jp/index.html |
あなたに最適な「決め手」をご提案!