株式会社メンタルヘルステクノロジーズ
会社情報
| 会社名 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ |
|---|---|
| 設立 | 2011年3月 |
| 代表者 | 刀禰 真之介 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル4階 |
| 資本金 | 415,750千円 |
| 社員数 | 65名 (非常勤取締役、監査役、臨時社員等含む) |
| URL | https://mh-tec.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!
| 会社名 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ |
|---|---|
| 設立 | 2011年3月 |
| 代表者 | 刀禰 真之介 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル4階 |
| 資本金 | 415,750千円 |
| 社員数 | 65名 (非常勤取締役、監査役、臨時社員等含む) |
| URL | https://mh-tec.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!