株式会社グラフ
会社情報
会社名 | 株式会社グラフ |
---|---|
設立 | 1970年4月 |
代表者 | 小竹 秀忠 |
本社所在地 | 富山県富山市中田45-63 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 38人 |
URL | https://www.e-graph.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!
会社名 | 株式会社グラフ |
---|---|
設立 | 1970年4月 |
代表者 | 小竹 秀忠 |
本社所在地 | 富山県富山市中田45-63 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 38人 |
URL | https://www.e-graph.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!