トランスコスモス株式会社
会社情報
| 会社名 | トランスコスモス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985年6月18日 |
| 代表者 | 奥田 耕己 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 |
| 資本金 | 290億6,596万円 |
| 社員数 | グループ:69,512名(国内:43,839名、海外:25,673名) 2022年3月末現在 |
| URL | https://www.trans-cosmos.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!
| 会社名 | トランスコスモス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985年6月18日 |
| 代表者 | 奥田 耕己 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 |
| 資本金 | 290億6,596万円 |
| 社員数 | グループ:69,512名(国内:43,839名、海外:25,673名) 2022年3月末現在 |
| URL | https://www.trans-cosmos.co.jp/ |
あなたに最適な「決め手」をご提案!